![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
名稱 | 2019 Mazda CX-30 | 2013 Toyota 86 | 2015 Toyota RAV4 | 2017 SUZUKI SX4 GLX | 2019 Hyundai Tucson 1.6t 尊爵版 小改款 原版件認證車 | 2017 Porsche Cayenne Diesel 白金限定版 原鈑件認證車 全程原廠保養 | 2016 focus | 2015 Honda Civic K14 Vtis 1.8 升級空力套件 升級鋁圈 升級避震 | 2018 Nissan Tiida 旗艦版 原版件認證車 | 2019 X3 |
價格 | 628000 | 668000 | 428000 | 418000 | 528000 | 1028000 | 328000 | 328000 | 398000 | 1128000 |
車型 | 休旅車, 掀背車 | 跑車 | 休旅車 | 休旅車 | 休旅車 | 休旅車 | 轎車 | 轎車 | 掀背車, 轎車 | 休旅車 |
廠牌 | Mazda 馬自達 | TOYOTA豐田 | TOYOTA豐田 | Suzuki | Hyundai | Porsche | Ford 福特 | Honda | Nissan | BMW |
車款 | CX30 | 86 | RAV4 | SX4 | Tucson | Cayenne | Focus | Civic | Tiida | X3 |
狀態 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | ||||||
據點 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 後輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
引擎類型 | 渦輪增壓 | |||||||||
排量 | 1998 | 1998 | 1987 | 1373 | 1600 | 3000 | 1500 | 1800 | 1600 | 2000 |
引擎動力(馬力): | ||||||||||
引擎動力(功率): | ||||||||||
里程數 | 70K | 150K | 120K | 80K | 140K | 210K | 70K | 140K | 80K | 70K |
生產年份 | 2019 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019 |
編號 | ||||||||||
10速手自排 | ||||||||||
360環景影像系統 | ||||||||||
4只揚聲器 | ||||||||||
4速自排 | ||||||||||
6只揚聲器 | ||||||||||
6速手自排 | ||||||||||
7速手自排 | ||||||||||
8速手自排 | ||||||||||
9速手自排 | ||||||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||||||
AMG套件 | ||||||||||
Apple CarPlay | ||||||||||
BOSE音響 | ||||||||||
CD音響主機 | ||||||||||
CVT 7速手自排 | ||||||||||
GPS 導航 | ||||||||||
HID氙氣頭燈 | ||||||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||||||
LED日行燈 | ||||||||||
中控螢幕 | ||||||||||
倒車影像 | ||||||||||
光感應自動頭燈 | ||||||||||
免鑰匙啟動 | ||||||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||||||
全景天窗 | ||||||||||
分區溫控 | ||||||||||
前座杯架 | ||||||||||
前方駐車雷達 | ||||||||||
加熱座椅 | ||||||||||
定速巡航 | ||||||||||
後座杯架 | ||||||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||||||
後駐車雷達 | ||||||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||||||
怠速熄火系統 | ||||||||||
恆溫空調 | ||||||||||
抬頭顯示器 | ||||||||||
換檔撥片 | ||||||||||
斜坡起步輔助 | ||||||||||
方向盤快控鍵 | ||||||||||
渦輪增壓 | ||||||||||
煞車力道分配系統 | ||||||||||
環景影像輔助 | ||||||||||
皮椅 | ||||||||||
盲點偵測 | ||||||||||
空力套件 | ||||||||||
胎壓監控 | ||||||||||
自動停車系統 | ||||||||||
藍芽 | ||||||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||||||
車載主機 | ||||||||||
車頂行李架 | ||||||||||
鋁合金輪圈 | ||||||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||||||
雙前跑車座椅 | ||||||||||
雙區恆溫 | ||||||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||||||
電動天窗 | ||||||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||||||
電動車窗 | ||||||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||||||
頭燈水平調整 | ||||||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||||||
駕駛座電動調整 |