| 名稱 | 2019 RAV4 油電旗艦版 4WD 原板件 原廠保養 | 2019 MAZDA 3 4門 旗艦 P版 原廠保養 | 2018 Honda CRV VTIS 1.5 渦輪增壓 | 2022 VW GOLF 280 eTSI Style | 2021 Ford Focus 1.5 里程僅5萬 渦輪增壓 | 2019 FORD FOCUS ST-LINE 1.5渦輪 | 2019 CX-5 旗艦經典版 2.0 | 2022 Focus Active 1.5 任性版 里程僅3萬 | 2024 x-trail 旗艦油電 里程5萬 原板件 | 2018 中華 zinger 旗艦+型 里程僅11萬 |
| 價格 | 588000 | 528000 | 588000 | 808000 | 528000 | 548000 | 528000 | 608000 | 828000 | 278000 |
| 車型 | 休旅車 | 轎車 | 休旅車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 休旅車 | 掀背車 | 休旅車 | 休旅車 |
| 廠牌 | TOYOTA豐田 | Mazda 馬自達 | Honda | Volkswagen | Ford 福特 | Ford 福特 | Mazda 馬自達 | Ford 福特 | Nissan | Mitsubishi |
| 車款 | RAV4 | MAZDA 3 | CR-V | Golf | Focus | Focus | CX5 | Focus | X-Trail | zinger |
| 狀態 | 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 新上市, 熱銷中 | 熱銷中 | 新上市 |
| 據點 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 |
| 燃料 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 |
| 變速箱 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 自排 |
| 驅動方式 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 後輪驅動 |
| 引擎類型 | 自然進氣 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然進氣 |
| 排量 | 2487 | 1998 | 1498 | 1498 | 1497 | 1497 | 1998 | 1497 | 1497 | 2378 |
| 引擎動力(馬力): | ||||||||||
| 引擎動力(功率): | ||||||||||
| 里程數 | 210K | 129K | 90K | 16K | 51K | 90K | 130K | 30K | 50K | 110K |
| 生產年份 | 2019 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2019 | 2019 | 2022 | 2024 | 2018 |
| 編號 | ||||||||||
| 10只揚聲器 | ||||||||||
| 10速手自排 | ||||||||||
| 12只揚聲器 | ||||||||||
| 17只揚聲器 | ||||||||||
| 360環景影像系統 | ||||||||||
| 4只揚聲器 | ||||||||||
| 4速自排 | ||||||||||
| 5速自排 | ||||||||||
| 6只揚聲器 | ||||||||||
| 6速手自排 | ||||||||||
| 7只揚聲器 | ||||||||||
| 7速手自排 | ||||||||||
| 8指揚聲器 | ||||||||||
| 8速手自排 | ||||||||||
| 8速自排 | ||||||||||
| 9只揚聲器 | ||||||||||
| 9速手自排 | ||||||||||
| ACC主動跟車系統 | ||||||||||
| AMG套件 | ||||||||||
| Apple CarPlay | ||||||||||
| B&O音響 | ||||||||||
| BOSE音響 | ||||||||||
| CAR PLAY | ||||||||||
| CD音響主機 | ||||||||||
| CVT 7速手自排 | ||||||||||
| CVT無段變速 | ||||||||||
| GPS 導航 | ||||||||||
| HID氙氣頭燈 | ||||||||||
| HUD抬頭顯示器 | ||||||||||
| ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||||||
| LED日行燈 | ||||||||||
| 中控螢幕 | ||||||||||
| 倒車影像 | ||||||||||
| 光感應自動頭燈 | ||||||||||
| 免鑰匙啟動 | ||||||||||
| 全尺寸頭部氣簾 | ||||||||||
| 全景天窗 | ||||||||||
| 分區溫控 | ||||||||||
| 前座杯架 | ||||||||||
| 前方駐車雷達 | ||||||||||
| 加熱座椅 | ||||||||||
| 定速巡航 | ||||||||||
| 後座杯架 | ||||||||||
| 後視鏡方向指示燈 | ||||||||||
| 後駐車雷達 | ||||||||||
| 循跡防滑控制系統 | ||||||||||
| 循跡防滑控制系統 | ||||||||||
| 怠速熄火系統 | ||||||||||
| 恆溫空調 | ||||||||||
| 抬頭顯示器 | ||||||||||
| 換檔撥片 | ||||||||||
| 斜坡起步輔助 | ||||||||||
| 方向盤快控鍵 | ||||||||||
| 柏林之音 | ||||||||||
| 渦輪增壓 | ||||||||||
| 煞車力道分配系統 | ||||||||||
| 環景影像輔助 | ||||||||||
| 皮椅 | ||||||||||
| 盲點偵測 | ||||||||||
| 空力套件 | ||||||||||
| 胎壓監控 | ||||||||||
| 自動停車系統 | ||||||||||
| 藍芽 | ||||||||||
| 蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||||||
| 車載主機 | ||||||||||
| 車頂行李架 | ||||||||||
| 鋁合金輪圈 | ||||||||||
| 防鎖死煞車系統 | ||||||||||
| 雙前座側面氣囊 | ||||||||||
| 雙前座正面氣囊 | ||||||||||
| 雙前跑車座椅 | ||||||||||
| 雙區恆溫 | ||||||||||
| 雨滴感應雨刷 | ||||||||||
| 電動天窗 | ||||||||||
| 電動折疊後視鏡 | ||||||||||
| 電動車窗 | ||||||||||
| 電子煞車力道輔助系統 | ||||||||||
| 頭燈水平調整 | ||||||||||
| 駕駛座位置記憶 | ||||||||||
| 駕駛座電動調整 |
